![]() |
|
Ha sido diseñada para agua salada y dulce; esta cualidad no es común en las tanzas que se encuentran en el mercado.
| |||
| Diámetro mm |
Resistencia kg |
Carrete m | Caja carretes |
| 0,22 | 3,700 | 100 | 10 carretes |
| 0,26 | 4,700 | 100 | 10 carretes |
| 0,30 | 6,900 | 100 | 10 carretes |
| 0,35 | 9,200 | 100 | 10 carretes |
| 0,40 | 11,800 | 100 | 10 carretes |
| 0,50 | 17,100 | 100 | 10 carretes |
| 0,60 | 22,900 | 100 | 10 carretes |
|
Estos productos son suministrados en color verde laguna. Los datos suministrados son a título informativo, nos reservamos el derecho de producir modificaciones sin previo aviso. | |||
Administración y Fábrica - Calle 112
Nº 82 6620 - Chivilcoy - Bs. As. - Argentina
Atención al cliente - TEL: 0800-666-2975/54-2346-434691/54-2346-434790/ E-Mail:
at.cliente@nth.com.ar